Projects
Engineering Experience Across Complex Developments
2 - Towers | 6 Basements + 61 Floors | BUP: 46.55 lakh sft
5 - Towers | 6 Basements + 61 Floors | BUP: 44.80 lakh sft
4 Basements + 39 Floors | BUP: 9.40 lakh sft
4 - Towers | 3 Basements + 30 Floors | BUP: 19.20 lakh sft
2 - Towers | 2 Basements + 28 Floors | BUP: 6.00 lakh sft
4 - Towers | 4 Basements + 47 Floors | BUP: 32.75 lakh sft
4 Basements + 57 Floors | BUP: 27.85 lakh sft
3 - Towers | 2 Basements G + 47 Floors | BUP: 8.50 lakh sft
3 Basements + 24 Floors | BUP: 4.50 lakh sft
4 Basements + 40 Floors | BUP: 13.40 lakh sft
169 Villas G+2 | BUP: 46.55 lakh sft | ACRES : 21.00
99 Villas G+2 | BUP: 7.00 lakh sft | ACRES : 24.00
151 Villas G+2 | BUP: 4.40 lakh sft | ACRES : 13.00
349 Villas G+2 | BUP: 4.86 lakh sft | ACRES : 43.12
219 Villas G+2 | BUP: 10.45 lakh sft | ACRES : 29.00
32 Villas G+2 | BUP: 2.75 lakh sft | ACRES : 8.00
182 Villas G+2 | BUP: 7.70 lakh sft | ACRES : 19.87
32 Villas G+2 | BUP: 2.20 lakh sft | ACRES : 5.20
50 Villas G+2 | BUP: 6.50 lakh sft | ACRES : 20.00
6 Basements + 9 Floors | BUP: 2.75 lakh sft
2 Basements + 5 Floors | BUP: 2.35 lakh sft
1 Basements + 4 Floors | BUP: 0.90 lakh sft
Additional Projects
The portfolio includes multiple residential and mixed-use projects with large built-up areas, multi-tower configurations, and integrated engineering systems.
We deliver engineering systems that support complex developments with coordination and clarity.
